Skip to content
  • Home
  • Leden Score
  • Bedrijf Score
  • Westerkwartier bokaal
  • Home
  • Leden Score
  • Bedrijf Score
  • Westerkwartier bokaal

 

Jaar Week Datum
2022 34 2022-04-26
2022 33 2022-04-19
2022 32 2022-04-12
2022 31 2022-04-05
2022 30 2022-03-29
2022 29 2022-03-22
2022 28 2022-03-15
2022 27 2022-03-08
2022 26 2022-03-01
2022 25 2022-02-22
2022 24 2022-02-15
2022 23 2022-02-08
2022 22 2022-02-01
2022 21 2022-01-25
2022 20 2022-01-18
2022 19 2022-01-11
2022 18 2022-01-04
2022 17 2021-12-28
2022 16 2021-12-21
2022 15 2021-12-14
2022 14 2021-12-07
2022 13 2021-11-30
2022 12 2021-11-23
2022 11 2021-11-16
2022 10 2021-11-09
2022 9 2021-11-02
2022 8 2021-10-26
2022 7 2021-10-19
2022 6 2021-10-12
2022 5 2021-10-05
2022 4 2021-09-28
2022 3 2021-09-21
2022 2 2021-09-14
2022 1 2021-09-07
Minicompetitie uitslag    
 gwpsgwpstotaal 
Jeroen523468100 
Arjen523744971×12
Edwin463984970x12
Klaas48398095 
Jack433310692 
Bennie52336091 
Ype48344288 
Jordan35208265 
Edwin 2.020166042 
       

  • Home
  • Informatie
  • Downloads
  • Donateurs en sponsoren
  • Workshop’s

Winnaar Westerkwartier bokaal 2020

De beste club van het Westerkwartier 2020 is:
SC Kommerzijl met een gemiddelde van 103.85

De beste schutter van het Westerkwartier 2020 is:
Klaas W van SVW met een score van 113,05

Gefeliciteerd met deze titels.

© 2022 Schuttersvereniging Westerkwartier

Privacyverklaring

2015 - 2022 © Powered by Theme Vision.